| अनुरोध वर्गीकरण | |||
|---|---|---|---|
| कोई असामान्यता नहीं मिली (7) | 100.00% | ||
| संदिग्ध अनुरोध (0) | 0.00% | ||
| पहचाने गए बॉट/क्रॉलर (0) | 0.00% | ||
| सभी अनुरोध | 7 | ||
| विश्लेषण अवधि | 2026-01-16 – 2026-01-16 | ||
| बॉट / टूल | अनुरोध | सीधे पहचाने गए अनुरोधों का हिस्सा | सक्रिय दिन (UTC) |
|---|---|---|---|
| — | |||
कुल बॉट ट्रैफ़िक में ऐसे संबंधित अनुरोध भी शामिल हैं जिन्हें किसी एक बॉट परिवार को स्पष्ट रूप से नहीं सौंपा जा सकता। इसलिए परिवार तालिका में केवल User-Agent से सीधे पहचाने गए अनुरोध शामिल हैं।










