| Bot-/Crawler-Traffic |
| Erkannte Bot-/Tool-Requests |
561 |
| Alle Requests |
29.709 |
| Anteil erkannter Bots/Tools an allen Requests |
1.89% |
| Auswertungszeitraum |
2023-08-30 – 2026-09-20 |
| Bot / Tool |
Requests |
Anteil der Bot-Requests |
Aktive Tage (UTC) |
| BitSightBot | 139 | | 58 |
| Bingbot | 82 | | 44 |
| DuckDuckBot | 70 | | 4 |
| Dataprovider.com | 54 | | 39 |
| Bytespider | 53 | | 33 |
| Andere Bots/Tools | 49 | | 31 |
| meta-externalagent | 41 | | 9 |
| Googlebot | 31 | | 21 |
| ev-crawler | 16 | | 12 |
| meta-webindexer | 8 | | 4 |
| ClaudeBot | 4 | | 3 |
| AhrefsBot | 3 | | 3 |
| PagePeeker | 3 | | 2 |
| WebSuseBot | 2 | | 2 |
| Aprc | 1 | | 1 |
| SeobilityBot | 1 | | 1 |
| HubSpot | 1 | | 1 |
| UrlSuMama.de | 1 | | 1 |
| Screaming Frog SEO Spider | 1 | | 1 |
| aiohttp | 1 | | 1 |
Die Erkennung basiert auf dem User-Agent. Automatisierte Zugriffe mit unauffälligem Browser-User-Agent können daher als normale Besucher erscheinen.