| Bot-/Crawler-Traffic |
| Erkannte Bot-/Tool-Requests |
386 |
| Alle Requests |
4.224 |
| Anteil erkannter Bots/Tools an allen Requests |
9.14% |
| Auswertungszeitraum |
2023-03-15 – 2026-09-14 |
| Bot / Tool |
Requests |
Anteil der Bot-Requests |
Aktive Tage (UTC) |
| BitSightBot | 85 | | 39 |
| Bingbot | 82 | | 49 |
| facebookexternalhit | 54 | | 50 |
| Googlebot | 45 | | 39 |
| Dataprovider.com | 45 | | 39 |
| Andere Bots/Tools | 39 | | 19 |
| meta-externalagent | 10 | | 3 |
| Bytespider | 8 | | 3 |
| HubSpot | 5 | | 5 |
| AhrefsBot | 4 | | 4 |
| Linespider | 3 | | 3 |
| Plesk screenshot bot | 2 | | 1 |
| PetalBot | 1 | | 1 |
| archive.org | 1 | | 1 |
| Applebot | 1 | | 1 |
| aiohttp | 1 | | 1 |
Die Erkennung basiert auf dem User-Agent. Automatisierte Zugriffe mit unauffälligem Browser-User-Agent können daher als normale Besucher erscheinen.