| Phân loại yêu cầu | |||
|---|---|---|---|
| Không phát hiện bất thường (37) | 100.00% | ||
| Yêu cầu đáng ngờ (0) | 0.00% | ||
| Bot/trình thu thập đã nhận diện (0) | 0.00% | ||
| Tất cả yêu cầu | 37 | ||
| Khoảng thời gian phân tích | 2026-03-29 – 2026-03-30 | ||
| Bot / Công cụ | Yêu cầu | Tỷ lệ yêu cầu được nhận diện trực tiếp | Số ngày hoạt động (UTC) |
|---|---|---|---|
| — | |||
Tổng lưu lượng bot cũng gồm các yêu cầu liên quan không thể quy rõ cho một họ bot duy nhất. Vì vậy, bảng họ bot chỉ chứa các yêu cầu được nhận diện trực tiếp từ User-Agent.










