| Bot-/Crawler-Traffic |
| Erkannte Bot-/Tool-Requests |
8.367 |
| Alle Requests |
49.998 |
| Anteil erkannter Bots/Tools an allen Requests |
16.73% |
| Auswertungszeitraum |
2022-11-05 – 2026-09-17 |
| Bot / Tool |
Requests |
Anteil der Bot-Requests |
Aktive Tage (UTC) |
| Mediapartners-Google | 4.011 | | 438 |
| Googlebot | 1.672 | | 261 |
| Bytespider | 1.663 | | 86 |
| AhrefsBot | 305 | | 244 |
| Chrome-Lighthouse | 141 | | 60 |
| Google-InspectionTool | 113 | | 9 |
| BitSightBot | 104 | | 48 |
| Bingbot | 90 | | 58 |
| meta-externalagent | 75 | | 4 |
| Andere Bots/Tools | 64 | | 39 |
| Dataprovider.com | 62 | | 40 |
| facebookexternalhit | 21 | | 11 |
| PagePeeker | 16 | | 12 |
| aiohttp | 7 | | 7 |
| Applebot | 6 | | 6 |
| ev-crawler | 5 | | 4 |
| PetalBot | 5 | | 4 |
| WebSuseBot | 5 | | 5 |
| YandexBot | 1 | | 1 |
| Screaming Frog SEO Spider | 1 | | 1 |
Die Erkennung basiert auf dem User-Agent. Automatisierte Zugriffe mit unauffälligem Browser-User-Agent können daher als normale Besucher erscheinen.